Cavalcata: ecco i forzuti per il tiro al canapo
Fermo | Sabato sera un altro appuntamento in vista del Palio di Fermo del 15 agosto
A seguire, l'elenco di tutti i forzuti delle 6 contrade fermane che parteciperanno sabato sera alla gara di tiro al canapo al Girfalco, un altro degli appuntamenti che precedono e riscaldano l'atmosfera in vista della Cavalcata dell'Assunta il giorno di Ferragosto.
CONTRADA CAMPOLEGE
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | MASSIMO GRANDONI | 28 | si |
| 2 | DIEGO ZAPPALA' | 26 | si |
| 3 | MATTEO RUGGERI | 23 | Si |
| 4 | EMANUELE SIMONI | 29 | Si |
| 5 | MATTEO LUCIANI | 19 | Si |
| 6 | EROS DE SANTIS | 20 | Si |
| 7 | SIMONE SANTARELLI | 27 | Si |
| 8 | ANDREA POGGI | 26 | Si |
| 9 | MICHELE SEVERINO | 19 | Si |
CONTRADA FIORENZA
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | ALBERTO MARIA SCARFINI | 27 | Si |
| 2 | FRANCESCO CATASTA | 28 | Si |
| 3 | LORENZO GIACOBBI | 23 | Si |
| 4 | EMANUELE BIANCHI | 27 | No |
| 5 | LORENZO PANICCIA' | 19 | Si |
| 6 | MARCO NARDONI | 22 | Si |
| 7 | MARCO VITTORI | 21 | No |
| 8 | LUIGI VOLPI | 25 | Si |
| 9 | AMEDEO MANCINI | 30 | No |
CONTRADA SAN BARTOLOMEO
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | FRANCESCO BORRACCINI | 26 | Si |
| 2 | MARCO ERCOLI | 26 | Si |
| 3 | DANIELE POLINI | 22 | Si |
| 4 | ALESSANDRO POSTACCHINI | 25 | Si |
| 5 | CRISTIAN ORIENTI | 20 | Si |
| 6 | MATTEO LAMPONI | 19 | Si |
| 7 | KIT APUZZO | 26 | Si |
| 8 | ROBERTO GREGORELLI | 44 | No |
| 9 | MATTIA ORIENTI | 18 | Si |
CONTRADA PILA
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | FABIO ABBRUZZETTI | 18 | Si |
| 2 | FRANCESCO BELA' | 19 | Si |
| 3 | ALESSANDRO QUINZI | 20 | Si |
| 4 | NICOLA LUCCI | 22 | Si |
| 5 | PAOLO NAZZICONI | 19 | Si |
| 6 | FRANCESCO CATINI | 18 | No |
| 7 | MATTIA FRANCIA | 19 | No |
| 8 | MANUEL CUDELLA | 22 | No |
| 9 |
|
|
|
CONTRADA CAPODARCO
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | GIMMY PAGLIARINI | 29 | Si |
| 2 | ERMANNO CICCONI | 37 | Si |
| 3 | ALESSANDRO CICCONI | 34 | Si |
| 4 | CRISTIANO CETERONI | 27 | Si |
| 5 | MATTEO BIANCHINI | 29 | Si |
| 6 | SIMONE CIFANI | 25 | No |
| 7 | DANIELE CICCHINE' | 20 | Si |
| 8 | LUCA FIORAVANTI | 32 | Si |
| 9 | PAOLO CUTINI | 27 | Si |
CONTRADA TORRE DI PALME
|
| Nome e cognome | Età | Res. in contrada si/no |
| 1 | FABRIZIO DAMIANI | 42 | Si |
| 2 | MATTEO PIRRO | 25 | Si |
| 3 | LUCA ROSSI | 18 | Si |
| 4 | GIUSEPPE MARANGONI | 41 | Si |
| 5 | TOMMASO LUCIANI | 18 | Si |
| 6 | DORIANO PAZZI | 33 | No |
| 7 | RAFFAELE CARILLO | 37 | No |
| 8 | VINCENZO D'AMATO DE SERPIS | 41 | No |
| 9 |
|
|
|
|
|
09/08/2007
Altri articoli di...
Cronaca e Attualità
Risparmi oltre il 40% per la pubblica illuminazione (segue)
Conto alla rovescia per la FESTA DEGLI INCONTRI Si terrà il 28 maggio a Piane di Montegiorgio (segue)
In marcia per la solidarità SMERILLO MONTEFALCONE 8° edizione (segue)
Nuovo sportello di Equitalia Marche nella neonata provincia di Fermo (segue)
Emergenza anziani e pensionati (segue)
GMG 2011 A Madrid: a breve la scadenza delle iscrizioni (segue)
Le Province dEuropa si incontrano: il 2 maggio un incontro sulla Resistenza civile (segue)
25 APRILE in memoria di due giovani (segue)
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer
Una serata di emozioni e scoperte
Betto Liberati







