Fantastica Pole Position per Valentino Rossi
| WELKOM- La prima posizione raggiunta con la Yamaha la trentunesima di una straordinaria carriera!!!
di Sergio Conti
Il pilota pesarese passato quest'anno alla Yamaha l'ha ottenuta con il tempo di 1'32"647 resistendo fino alla fine agli attacchi delle Honda di Max Biaggi e Sete Gibernau. E' incredibile come viene naturale vedere la Yamaha la davanti a tutti!!! Il passaggio di Rossi ha dato nuova linfa alla MotoGP che rischiava di diventare un monologo se Vale fosse rimasto alla Honda. Gli avversari sono vicini ma hanno già perso almeno la faccia!!! Nessuno infatti avrebbe scommesso neanche 1 euro su Rossi davanti sin da subito.
Domani forse sarà un' altra storia ma al momento tanto di cappello a questo vero fenomeno di Tavullia capace di riportare in alto la Yamaha. Gibernau e Biaggi sono come detto vicini e domani dovremmo assistere ad una gara avvincente. Dietro di loro si è piazzato Nicky Hayden su Honda Repsol che a sua volta ha preceduto Colin Edwards. Quindi una Yamaha davanti e le Honda ad inseguire. Ottima la prestazione della Kawasaki che a sorpresa con Nakano si è piazzato subito dietro alle Honda davanti a Marco Melandri. Solo nono tempo per la Ducati di Loris Capirossi. Da segnalare che Alex Barros sostututo di Rossi alla Honda ha ottenuto solo l'ottavo tempo.... e questo la dice lunga. Questi i tempi:
01 46 V.Rossi Yamaha 1'32"647
02 15 S.Gibernau Honda 1'32"682 0'00"035
03 3 M.Biaggi Honda 1'32"919 0'00"272
04 69 N.Hayden Honda 1'33"098 0'00"451
05 45 C.Edwards Honda 1'33"111 0'00"464
06 56 S.Nakano Kawasaki 1'33"276 0'00"629
07 33 M.Melandri Yamaha 1'33"296 0'00"649
08 4 A.Barros Honda 1'33"359 0'00"712
09 65 L.Capirossi Ducati 1'33"522 0'00"875
10 10 K.Roberts Suzuki 1'33"543 0'00"896
11 21 J.Hopkins Suzuki 1'33"598 0'00"951
12 6 M.Tamada Honda 1'33"679 0'01"032
13 66 A.Hofmann Kawasaki 1'33"815 0'01"168
14 7 C.Checa Yamaha 1'33"884 0'01"237
15 50 N.Hodgson Ducati 1'33"977 0'01"330
16 11 R.Xaus Ducati 1'34"103 0'01"456
17 99 J.McWilliams Aprilia 1'34"404 0'01"757
18 17 N.Abe Yamaha 1'34"484 0'01"837
19 67 S.Byrne Aprilia 1'34"703 0'02"056
20 9 N.Aoki Proton KR 1'34"845 0'02"198
21 12 T.Bayliss Ducati 1'35"804 0'03"157
22 84 M.Fabrizio WCM 1'36"982 0'04"335
|
17/04/2004
Altri articoli di...
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati